XFQ.Lib.Identity.Organ 0.0.0.11-preview

机构教师身份认证数据库。采用了dotnet Identity框架,扩展了教师对应机构等信息。 注:本类库对应同一机构下多教师账号的应用场景

No packages depend on XFQ.Lib.Identity.Organ.

0.0.0.11-preview move entities to another project. 0.0.0.10-preview alter userIdentity db context name;add organ db context. 0.0.0.9-preview update jwt token generate parameter. 0.0.0.8-preview net8-rc2. 0.0.0.7 ef core bug fix. 0.0.0.6 add net8.0 support. 0.0.0.1 init.

.NET Core 3.1

.NET 8.0

.NET 6.0

Version Downloads Last updated
0.0.12.3 7 2026/2/5
0.0.12.2 10 2026/2/4
0.0.11.6 36 2025/12/16
0.0.11.5 25 2025/12/16
0.0.11.4 32 2025/12/5
0.0.11.2 17 2025/12/5
0.0.11.1 39 2025/10/14
0.0.10.7 39 2025/10/14
0.0.10.6 45 2025/10/11
0.0.10.5 30 2025/10/11
0.0.10.4 54 2025/9/26
0.0.10.3 61 2025/9/26
0.0.10.2 64 2025/9/10
0.0.9.8-alpha 60 2025/8/23
0.0.9.7-alpha 63 2025/8/23
0.0.9.5-alpha 44 2025/8/23
0.0.9.4 49 2025/8/23
0.0.8.39 29 2025/8/22
0.0.8.38 39 2025/8/13
0.0.8.37 62 2025/8/13
0.0.8.36 33 2025/8/13
0.0.8.35 62 2025/8/13
0.0.8.34 39 2025/8/8
0.0.8.33 35 2025/8/8
0.0.8.32 63 2025/8/8
0.0.8.31 38 2025/8/4
0.0.8.30 44 2025/7/29
0.0.8.29 65 2025/7/29
0.0.8.28 65 2025/7/29
0.0.8.27 45 2025/7/29
0.0.8.26 73 2025/7/29
0.0.8.25 66 2025/7/29
0.0.8.24 74 2025/7/29
0.0.8.23 62 2025/7/29
0.0.8.22 28 2025/7/24
0.0.8.21 30 2025/7/24
0.0.8.20 35 2025/7/24
0.0.8.19 33 2025/7/24
0.0.8.18 29 2025/7/24
0.0.8.17 30 2025/7/24
0.0.8.16 38 2025/7/24
0.0.8.15 28 2025/7/24
0.0.8.14 74 2025/7/24
0.0.8.13 37 2025/7/24
0.0.8.12 33 2025/7/24
0.0.8.11 79 2025/7/24
0.0.8.10 106 2025/6/12
0.0.8.9 84 2025/6/10
0.0.8.8 97 2025/6/7
0.0.8.7 73 2025/6/7
0.0.8.6 103 2025/6/7
0.0.8.5 92 2025/6/7
0.0.8.3 81 2025/6/7
0.0.8.2 81 2025/6/7
0.0.8.1 87 2025/6/7
0.0.7.11 93 2025/4/29
0.0.7.10 92 2025/4/29
0.0.7.9 108 2025/4/29
0.0.7.8 68 2025/4/28
0.0.7.7 84 2025/4/27
0.0.7.6 117 2025/4/27
0.0.7.5 121 2025/4/27
0.0.7.4 92 2025/4/27
0.0.7.2 93 2025/4/27
0.0.7.1 126 2025/4/25
0.0.6.21 114 2025/4/23
0.0.6.20 66 2025/3/31
0.0.6.19 109 2025/3/18
0.0.6.18 91 2025/3/18
0.0.6.17 100 2025/3/18
0.0.6.16 46 2025/3/18
0.0.6.15 65 2025/3/18
0.0.6.14 98 2025/3/18
0.0.6.13 92 2025/3/18
0.0.6.12 91 2025/2/12
0.0.6.11 44 2025/2/12
0.0.6.10 117 2024/12/19
0.0.6.9 83 2024/12/19
0.0.6.8 126 2024/12/18
0.0.6.7 52 2024/12/18
0.0.6.6 75 2024/12/18
0.0.6.5 80 2024/12/18
0.0.6.4 116 2024/12/18
0.0.6.3 101 2024/12/16
0.0.6.2 107 2024/12/16
0.0.6.1 98 2024/12/16
0.0.5.4 74 2024/11/7
0.0.5.3 109 2024/11/7
0.0.5.1 121 2024/11/7
0.0.4.1 104 2024/10/10
0.0.3.2 87 2024/10/8
0.0.3.1 137 2024/9/11
0.0.2.2 100 2024/9/10
0.0.2.1 129 2024/9/10
0.0.0.30 78 2024/7/19
0.0.0.29 51 2024/7/19
0.0.0.28 89 2024/7/19
0.0.0.27 133 2024/7/19
0.0.0.26 127 2024/7/15
0.0.0.25 102 2024/7/15
0.0.0.24 111 2024/4/1
0.0.0.23 117 2024/4/1
0.0.0.22 137 2024/3/5
0.0.0.21 109 2024/1/15
0.0.0.20 136 2024/1/15
0.0.0.18 114 2023/11/15
0.0.0.16-preview 81 2023/10/17
0.0.0.15-preview 130 2023/10/17
0.0.0.14-preview 138 2023/10/17
0.0.0.12-preview 100 2023/10/17
0.0.0.11-preview 130 2023/10/16
0.0.0.9-preview 130 2023/10/11
0.0.0.8-preview 129 2023/10/11
0.0.0.7 101 2023/9/27
0.0.0.6 133 2023/9/27
0.0.0.5 106 2023/9/26
0.0.0.4 150 2023/9/26
0.0.0.3 86 2023/9/26
0.0.0.2 132 2023/9/26
0.0.0.1 141 2023/9/26