XFQ.Lib.Identity.Organ 0.0.0.11-preview

机构教师身份认证数据库。采用了dotnet Identity框架,扩展了教师对应机构等信息。 注:本类库对应同一机构下多教师账号的应用场景

No packages depend on XFQ.Lib.Identity.Organ.

0.0.0.11-preview move entities to another project. 0.0.0.10-preview alter userIdentity db context name;add organ db context. 0.0.0.9-preview update jwt token generate parameter. 0.0.0.8-preview net8-rc2. 0.0.0.7 ef core bug fix. 0.0.0.6 add net8.0 support. 0.0.0.1 init.

.NET Core 3.1

.NET 8.0

.NET 6.0

Version Downloads Last updated
0.0.10.4 11 2025/9/26
0.0.10.3 9 2025/9/26
0.0.10.2 18 2025/9/10
0.0.9.8-alpha 25 2025/8/23
0.0.9.7-alpha 18 2025/8/23
0.0.9.5-alpha 15 2025/8/23
0.0.9.4 14 2025/8/23
0.0.8.39 17 2025/8/22
0.0.8.38 17 2025/8/13
0.0.8.37 22 2025/8/13
0.0.8.36 16 2025/8/13
0.0.8.35 28 2025/8/13
0.0.8.34 20 2025/8/8
0.0.8.33 17 2025/8/8
0.0.8.32 24 2025/8/8
0.0.8.31 23 2025/8/4
0.0.8.30 23 2025/7/29
0.0.8.29 28 2025/7/29
0.0.8.28 31 2025/7/29
0.0.8.27 24 2025/7/29
0.0.8.26 26 2025/7/29
0.0.8.25 24 2025/7/29
0.0.8.24 29 2025/7/29
0.0.8.23 24 2025/7/29
0.0.8.22 18 2025/7/24
0.0.8.21 12 2025/7/24
0.0.8.20 15 2025/7/24
0.0.8.19 15 2025/7/24
0.0.8.18 10 2025/7/24
0.0.8.17 13 2025/7/24
0.0.8.16 14 2025/7/24
0.0.8.15 14 2025/7/24
0.0.8.14 23 2025/7/24
0.0.8.13 17 2025/7/24
0.0.8.12 17 2025/7/24
0.0.8.11 37 2025/7/24
0.0.8.10 65 2025/6/12
0.0.8.9 73 2025/6/10
0.0.8.8 66 2025/6/7
0.0.8.7 50 2025/6/7
0.0.8.6 66 2025/6/7
0.0.8.5 62 2025/6/7
0.0.8.3 41 2025/6/7
0.0.8.2 45 2025/6/7
0.0.8.1 73 2025/6/7
0.0.7.11 78 2025/4/29
0.0.7.10 52 2025/4/29
0.0.7.9 71 2025/4/29
0.0.7.8 54 2025/4/28
0.0.7.7 70 2025/4/27
0.0.7.6 77 2025/4/27
0.0.7.5 80 2025/4/27
0.0.7.4 53 2025/4/27
0.0.7.2 45 2025/4/27
0.0.7.1 83 2025/4/25
0.0.6.21 74 2025/4/23
0.0.6.20 55 2025/3/31
0.0.6.19 72 2025/3/18
0.0.6.18 57 2025/3/18
0.0.6.17 62 2025/3/18
0.0.6.16 28 2025/3/18
0.0.6.15 50 2025/3/18
0.0.6.14 57 2025/3/18
0.0.6.13 58 2025/3/18
0.0.6.12 68 2025/2/12
0.0.6.11 29 2025/2/12
0.0.6.10 77 2024/12/19
0.0.6.9 65 2024/12/19
0.0.6.8 78 2024/12/18
0.0.6.7 35 2024/12/18
0.0.6.6 58 2024/12/18
0.0.6.5 63 2024/12/18
0.0.6.4 79 2024/12/18
0.0.6.3 67 2024/12/16
0.0.6.2 67 2024/12/16
0.0.6.1 72 2024/12/16
0.0.5.4 55 2024/11/7
0.0.5.3 73 2024/11/7
0.0.5.1 83 2024/11/7
0.0.4.1 85 2024/10/10
0.0.3.2 72 2024/10/8
0.0.3.1 79 2024/9/11
0.0.2.2 81 2024/9/10
0.0.2.1 83 2024/9/10
0.0.0.30 54 2024/7/19
0.0.0.29 38 2024/7/19
0.0.0.28 71 2024/7/19
0.0.0.27 92 2024/7/19
0.0.0.26 85 2024/7/15
0.0.0.25 78 2024/7/15
0.0.0.24 96 2024/4/1
0.0.0.23 81 2024/4/1
0.0.0.22 89 2024/3/5
0.0.0.21 84 2024/1/15
0.0.0.20 90 2024/1/15
0.0.0.18 95 2023/11/15
0.0.0.16-preview 59 2023/10/17
0.0.0.15-preview 98 2023/10/17
0.0.0.14-preview 91 2023/10/17
0.0.0.12-preview 80 2023/10/17
0.0.0.11-preview 90 2023/10/16
0.0.0.9-preview 114 2023/10/11
0.0.0.8-preview 91 2023/10/11
0.0.0.7 84 2023/9/27
0.0.0.6 95 2023/9/27
0.0.0.5 87 2023/9/26
0.0.0.4 104 2023/9/26
0.0.0.3 59 2023/9/26
0.0.0.2 90 2023/9/26
0.0.0.1 99 2023/9/26