XFQ.Lib.Identity.Organ 0.0.0.11-preview

机构教师身份认证数据库。采用了dotnet Identity框架,扩展了教师对应机构等信息。 注:本类库对应同一机构下多教师账号的应用场景

No packages depend on XFQ.Lib.Identity.Organ.

0.0.0.11-preview move entities to another project. 0.0.0.10-preview alter userIdentity db context name;add organ db context. 0.0.0.9-preview update jwt token generate parameter. 0.0.0.8-preview net8-rc2. 0.0.0.7 ef core bug fix. 0.0.0.6 add net8.0 support. 0.0.0.1 init.

.NET Core 3.1

.NET 8.0

.NET 6.0

Version Downloads Last updated
0.0.8.34 2 2025/8/8
0.0.8.33 2 2025/8/8
0.0.8.32 1 2025/8/8
0.0.8.31 4 2025/8/4
0.0.8.30 8 2025/7/29
0.0.8.29 6 2025/7/29
0.0.8.28 7 2025/7/29
0.0.8.27 6 2025/7/29
0.0.8.26 6 2025/7/29
0.0.8.25 6 2025/7/29
0.0.8.24 7 2025/7/29
0.0.8.23 6 2025/7/29
0.0.8.22 5 2025/7/24
0.0.8.21 4 2025/7/24
0.0.8.20 4 2025/7/24
0.0.8.19 4 2025/7/24
0.0.8.18 4 2025/7/24
0.0.8.17 4 2025/7/24
0.0.8.16 4 2025/7/24
0.0.8.15 5 2025/7/24
0.0.8.14 6 2025/7/24
0.0.8.13 6 2025/7/24
0.0.8.12 5 2025/7/24
0.0.8.11 9 2025/7/24
0.0.8.10 30 2025/6/12
0.0.8.9 48 2025/6/10
0.0.8.8 36 2025/6/7
0.0.8.7 31 2025/6/7
0.0.8.6 36 2025/6/7
0.0.8.5 32 2025/6/7
0.0.8.3 20 2025/6/7
0.0.8.2 27 2025/6/7
0.0.8.1 45 2025/6/7
0.0.7.11 51 2025/4/29
0.0.7.10 32 2025/4/29
0.0.7.9 43 2025/4/29
0.0.7.8 31 2025/4/28
0.0.7.7 42 2025/4/27
0.0.7.6 46 2025/4/27
0.0.7.5 47 2025/4/27
0.0.7.4 35 2025/4/27
0.0.7.2 29 2025/4/27
0.0.7.1 50 2025/4/25
0.0.6.21 44 2025/4/23
0.0.6.20 43 2025/3/31
0.0.6.19 51 2025/3/18
0.0.6.18 39 2025/3/18
0.0.6.17 44 2025/3/18
0.0.6.16 21 2025/3/18
0.0.6.15 36 2025/3/18
0.0.6.14 41 2025/3/18
0.0.6.13 40 2025/3/18
0.0.6.12 54 2025/2/12
0.0.6.11 20 2025/2/12
0.0.6.10 57 2024/12/19
0.0.6.9 52 2024/12/19
0.0.6.8 59 2024/12/18
0.0.6.7 27 2024/12/18
0.0.6.6 42 2024/12/18
0.0.6.5 49 2024/12/18
0.0.6.4 59 2024/12/18
0.0.6.3 48 2024/12/16
0.0.6.2 49 2024/12/16
0.0.6.1 51 2024/12/16
0.0.5.4 47 2024/11/7
0.0.5.3 54 2024/11/7
0.0.5.1 66 2024/11/7
0.0.4.1 71 2024/10/10
0.0.3.2 58 2024/10/8
0.0.3.1 65 2024/9/11
0.0.2.2 64 2024/9/10
0.0.2.1 71 2024/9/10
0.0.0.30 48 2024/7/19
0.0.0.29 31 2024/7/19
0.0.0.28 54 2024/7/19
0.0.0.27 74 2024/7/19
0.0.0.26 66 2024/7/15
0.0.0.25 65 2024/7/15
0.0.0.24 84 2024/4/1
0.0.0.23 66 2024/4/1
0.0.0.22 71 2024/3/5
0.0.0.21 71 2024/1/15
0.0.0.20 72 2024/1/15
0.0.0.18 86 2023/11/15
0.0.0.16-preview 55 2023/10/17
0.0.0.15-preview 82 2023/10/17
0.0.0.14-preview 74 2023/10/17
0.0.0.12-preview 71 2023/10/17
0.0.0.11-preview 74 2023/10/16
0.0.0.9-preview 90 2023/10/11
0.0.0.8-preview 72 2023/10/11
0.0.0.7 69 2023/9/27
0.0.0.6 81 2023/9/27
0.0.0.5 75 2023/9/26
0.0.0.4 84 2023/9/26
0.0.0.3 52 2023/9/26
0.0.0.2 76 2023/9/26
0.0.0.1 82 2023/9/26