XFQ.Lib.Identity.Organ 0.0.0.24

机构教师身份认证数据库。采用了dotnet Identity框架,扩展了教师对应机构等信息。 注:本类库对应同一机构下多教师账号的应用场景

No packages depend on XFQ.Lib.Identity.Organ.

0.0.0.24 UserOrgan primary key,add exputcdate. 0.0.0.23 override UserStore::CreateUserRole method,fixing status bug. 0.0.0.22 add v_Organ view to OrganUserIdentityDbContext. 0.0.0.21 fix bugs; add user organs query methods. 0.0.0.20 add get users id from organ method. 0.0.0.18 net8.0 release. 0.0.0.17-preview fix bugs;update packages. 0.0.0.16-preview fix navigation properties bug. 0.0.0.15-preview fix entity bugs. 0.0.0.14-preview update package. 0.0.0.13-preview update entity package. 0.0.0.12-preview disable nullable settings. 0.0.0.11-preview move entities to another project. 0.0.0.10-preview alter userIdentity db context name;add organ db context. 0.0.0.9-preview update jwt token generate parameter. 0.0.0.8-preview net8-rc2. 0.0.0.7 ef core bug fix. 0.0.0.6 add net8.0 support. 0.0.0.1 init.

Version Downloads Last updated
0.0.7.11 2 2025/4/29
0.0.7.10 2 2025/4/29
0.0.7.9 1 2025/4/29
0.0.7.8 2 2025/4/28
0.0.7.7 2 2025/4/27
0.0.7.6 2 2025/4/27
0.0.7.5 3 2025/4/27
0.0.7.4 1 2025/4/27
0.0.7.2 1 2025/4/27
0.0.7.1 4 2025/4/25
0.0.6.21 5 2025/4/23
0.0.6.20 11 2025/3/31
0.0.6.19 18 2025/3/18
0.0.6.18 16 2025/3/18
0.0.6.17 15 2025/3/18
0.0.6.16 10 2025/3/18
0.0.6.15 13 2025/3/18
0.0.6.14 13 2025/3/18
0.0.6.13 14 2025/3/18
0.0.6.12 24 2025/2/12
0.0.6.11 10 2025/2/12
0.0.6.10 25 2024/12/19
0.0.6.9 26 2024/12/19
0.0.6.8 34 2024/12/18
0.0.6.7 16 2024/12/18
0.0.6.6 21 2024/12/18
0.0.6.5 25 2024/12/18
0.0.6.4 29 2024/12/18
0.0.6.3 23 2024/12/16
0.0.6.2 22 2024/12/16
0.0.6.1 26 2024/12/16
0.0.5.4 36 2024/11/7
0.0.5.3 31 2024/11/7
0.0.5.1 37 2024/11/7
0.0.4.1 47 2024/10/10
0.0.3.2 44 2024/10/8
0.0.3.1 39 2024/9/11
0.0.2.2 42 2024/9/10
0.0.2.1 48 2024/9/10
0.0.0.30 37 2024/7/19
0.0.0.29 23 2024/7/19
0.0.0.28 33 2024/7/19
0.0.0.27 48 2024/7/19
0.0.0.26 44 2024/7/15
0.0.0.25 42 2024/7/15
0.0.0.24 60 2024/4/1
0.0.0.23 45 2024/4/1
0.0.0.22 49 2024/3/5
0.0.0.21 44 2024/1/15
0.0.0.20 52 2024/1/15
0.0.0.18 64 2023/11/15
0.0.0.16-preview 49 2023/10/17
0.0.0.15-preview 59 2023/10/17
0.0.0.14-preview 52 2023/10/17
0.0.0.12-preview 39 2023/10/17
0.0.0.11-preview 51 2023/10/16
0.0.0.9-preview 55 2023/10/11
0.0.0.8-preview 46 2023/10/11
0.0.0.7 44 2023/9/27
0.0.0.6 53 2023/9/27
0.0.0.5 50 2023/9/26
0.0.0.4 62 2023/9/26
0.0.0.3 46 2023/9/26
0.0.0.2 53 2023/9/26
0.0.0.1 56 2023/9/26